| 번호 | 제목 | 날짜 | 작성자 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 149 | 경기도 평택시 비전동 66,000 | 2014.07.21 | 박미혜 | 36 |
| 148 | 경기도 화성시 남양동 42,000 | 2014.07.21 | 박미혜 | 42 |
| 147 | 경기도 고양시 덕양구 주교동 30,000원 | 2014.07.21 | 박미혜 | 40 |
| 146 | 경기도 용인시 기흥구 공세동 38,000원 | 2014.07.21 | 박미혜 | 42 |
| 145 | 경기도 고양시 일산동구 중산동 34,000원 | 2014.07.21 | 박미혜 | 46 |
| 144 | 경기도 평택시 모곡동 61,000원 | 2014.07.21 | 박미혜 | 64 |
| 143 | 경기도 동두천시 지행동 53,000원 | 2014.07.21 | 박미혜 | 41 |
| 142 | 경기도 의정부시 장암동 32,000원 | 2014.07.15 | 남현정 | 30 |
| 141 | 경기도 남양주시 남면 한산리 58,000원 | 2014.07.15 | 남현정 | 40 |
| 140 | 경기도 하남시 망월동 25,000원 | 2014.07.15 | 남현정 | 57 |





